Цены актуальны на 01.06.2023 г.
Ветеранам и инвалидам – скидка 10%.
Диагностические услуги
Функциональная диагностика
№ | Наименование | Цена, руб. |
1. | Электрокардиография (ЭКГ) | 450 |
1а | Электрокардиография (ЭКГ) без описания | 200 |
2. | Эхокардиография с допплерографией | 1300 |
3. | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1200 |
4. | Холтеровское мониторирование ЭКГ при наличии кардиостимулятора | 1300 |
5. | УЗИ 1 локтевого сустава | 1000 |
6. | УЗИ 2 локтевых суставов | 1200 |
7. | УЗИ щитовидной железы | 1100 |
8. | УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
9. | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
10. | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 1200 |
11. | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза с допплерометрией | 1300 |
12. | УЗИ молочных желёз | 1200 |
13. | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1200 |
14. | УЗИ в 1 триместре | 1200 |
15. | УЗИ мошонки | 1100 |
16. | Отслеживание сроков овуляции с допплерометрией | 2700 |
17. | УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
18. | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1500 |
19. | УЗИ беременных с 16 недель | 1400 |
20. | УЗИ во втором, третьем триместре беременности с допплерометрией | 1800 |
21. | Допплерометрия при беременности | 1000 |
22. | УЗИ мягких тканей | 1100 |
22.а | Ультразвуковая цервикометрия при беременности | 900 |
23. | Дупплексное сканирование вен нижних конечностей | 1400 |
23.а | Разметка перфорантных вен | 500 |
24. | Дупплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1350 |
25 | Дупплексное сканирование сосудов шеи (БЦА) | 1350 |
26. | Дупплексное сканирование вен верхних конечностей | 1350 |
27. | Дупплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1350 |
28. | УЗИ головного мозга у детей (НСГ) | 1200 |
29. | УЗИ головного мозга у детей (НСГ) с УЗДГ и ЦДК | 1400 |
30. | УЗИ 1 тазобедренного сустава у взрослых и детей >1 года | 1000 |
31 | УЗИ 2х тазобедренных суставов у взрослых и детей старше 1 года | 1100 |
32. | УЗИ 2-х тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1050 |
33. | УЗИ 1 коленного сустава | 1100 |
34. | УЗИ 2-х коленных суставов | 1300 |
35. | УЗИ 1 плечевого сустава | 1100 |
36. | УЗИ 2-х плечевых суставов | 1350 |
37. | УЗИ 1 голеностопного сустава (или лучезапястного) | 1000 |
38. | УЗИ 2-х голеностопных сустава( или 2-х лучезапястных) | 1150 |
39. | УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1200 |
40. | УЗИ шейного отдела позвоночника у взрослых и детей старше года | 1150 |
41 | УЗИ шейного отдела позвоночника у детей до 1 года | 1100 |
Консультативный прием
Наименование | Цена, руб. |
Кардиолог | 1500 |
Невролог | 1500 |
Сосудистый хирург | 1500 |
Эндокринолог | 1500 |
Ревматолог | 1500 |
Гастроэнтеролог | 1500 |
Терапевт | 1500 |
Гинеколог | 1500 |
Лечение на аппарате «Сургитрон» | 2900 |
Введение ВМС | 1700 |
Удаление ВМС | 1300 |
Забор анализа | 500 |
Онколог-маммолог | 1500 |
Массаж
Наименование | Цена, мин./руб. |
Гинекологический массаж | 10 мин./700 руб. |
Массаж воротниковой зоны и грудного отдела | 40 мин./700 руб. |
Массаж спины | 45 мин./900 руб. |
Общий массаж (спина, ягодицы, нижние конечности, живот, грудная клетка, верхние конечности) | 90 мин./2000 руб. |
Лимфодренажный массаж | 45 мин./1100 руб. |
Антицеллюлитный массаж (ягодицы, живот, бедра) ручной + баночный массаж | 60 мин./1500 руб. |
Косметический массаж лица (демакияж + нанесение массажного крема+массаж) | 30 мин./1500 руб. |
Пластический массаж + маска | 40 мин./1500 руб. |
Массаж лица по Жаке + маска | 30 мин./800 руб. |
Массаж волосистой части головы | 15 мин./800 руб. |